Таблица размерных признаков
Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 146
| № | Наименование размерного признака | Размер | |||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2 | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 59,2 | 63,5 | 67,8 | 72,1 | 76,4 | 80,7 | 85 | 89,3 | 93,6 | 97,9 | 102,2 | 106,5 | 110,8 | 115,1 | 119,4 | 123,7 |
| 4 | Длина рукава | 56,4 | 56,6 | 56,8 | 57 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58 | 58,2 | 58,4 | 58,6 | 58,8 | 59 | 59,2 | 59,4 |
| 5 | Длина рукава короткого | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23 | 23,2 | 23,4 |
| 6 | Длина изделия | 54,1 | 54,2 | 54,3 | 54,4 | 54,5 | 54,6 | 54,7 | 54,8 | 54,9 | 55 | 55,1 | 55,2 | 55,3 | 55,4 | 55,5 | 55,6 |
Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 158
| № | Наименование размерного признака | Размер | |||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2 | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 59,2 | 63,5 | 67,8 | 72,1 | 76,4 | 80,7 | 85 | 89,3 | 93,6 | 97,9 | 102,2 | 106,5 | 110,8 | 115,1 | 119,4 | 123,7 |
| 4 | Длина рукава | 57,9 | 58,1 | 58,3 | 58,5 | 58,7 | 58,9 | 59,1 | 59,3 | 59,5 | 59,7 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 |
| 5 | Длина рукава короткого | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 |
| 6 | Длина изделия | 57,1 | 57,2 | 57,3 | 57,4 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 57,8 | 57,9 | 58 | 58,1 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | 58,6 |
Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 164
| № | Наименование размерного признака | Размер | |||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2 | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 59,2 | 63,5 | 67,8 | 72,1 | 76,4 | 80,7 | 85 | 89,3 | 93,6 | 97,9 | 102,2 | 106,5 | 110,8 | 115,1 | 119,4 | 123,7 |
| 4 | Длина рукава | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 |
| 5 | Длина рукава короткого | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25 | 25,2 | 25,4 |
| 6 | Длина изделия | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 | 60,9 | 61 | 61,1 | 61,2 | 61,3 | 61,4 | 61,5 | 61,6 |
Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 170
| № | Наименование размерного признака | Размер | |||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2 | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 59,2 | 63,5 | 67,8 | 72,1 | 76,4 | 80,7 | 85 | 89,3 | 93,6 | 97,9 | 102,2 | 106,5 | 110,8 | 115,1 | 119,4 | 123,7 |
| 4 | Длина рукава | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,1 | 63,3 | 63,5 | 63,7 | 63,9 |
| 5 | Длина рукава короткого | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26 | 26,2 | 26,4 |
| 6 | Длина изделия | 61,3 | 61,4 | 61,5 | 61,6 | 61,7 | 61,8 | 61,9 | 62 | 62,1 | 62,2 | 62,3 | 62,4 | 62,5 | 62,6 | 62,7 | 62,8 |
Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 176
| № | Наименование размерного признака | Размер | |||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2 | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 59,2 | 63,5 | 67,8 | 72,1 | 76,4 | 80,7 | 85 | 89,3 | 93,6 | 97,9 | 102,2 | 106,5 | 110,8 | 115,1 | 119,4 | 123,7 |
| 4 | Длина рукава | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65 | 65,2 | 65,4 |
| 5 | Длина рукава короткого | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27 | 27,2 | 27,4 |
| 6 | Длина изделия | 64,3 | 64,4 | 64,5 | 64,6 | 64,7 | 64,8 | 64,9 | 65 | 65,1 | 65,2 | 65,3 | 65,4 | 65,5 | 65,6 | 65,7 | 65,8 |
Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 182
| № | Наименование размерного признака | Размер | |||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2 | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 59,2 | 63,5 | 67,8 | 72,1 | 76,4 | 80,7 | 85 | 89,3 | 93,6 | 97,9 | 102,2 | 106,5 | 110,8 | 115,1 | 119,4 | 123,7 |
| 4 | Длина рукава | 63,9 | 64,1 | 64,3 | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,3 | 66,5 | 66,7 | 66,9 |
| 5 | Длина рукава короткого | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 28 | 28,2 | 28,4 |
| 6 | Длина изделия | 67,3 | 67,4 | 67,5 | 67,6 | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 68 | 68,1 | 68,2 | 68,3 | 68,4 | 68,5 | 68,6 | 68,7 | 68,8 |
Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 188
| № | Наименование размерного признака | Размер | |||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 2 | Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 59,2 | 63,5 | 67,8 | 72,1 | 76,4 | 80,7 | 85 | 89,3 | 93,6 | 97,9 | 102,2 | 106,5 | 110,8 | 115,1 | 119,4 | 123,7 |
| 4 | Длина рукава | 65,4 | 65,6 | 65,8 | 66 | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67 | 67,2 | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 68 | 68,2 | 68,4 |
| 5 | Длина рукава короткого | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 28 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 29 | 29,2 | 29,47 |
| 6 | Длина изделия | 70,3 | 70,4 | 70,5 | 70,6 | 70,7 | 70,8 | 70,9 | 71 | 71,1 | 71,2 | 71,3 | 71,4 | 71,5 | 71,6 | 71,7 | 71,8 |





