Таблица размерных признаков

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 146

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 56,456,656,85757,2 57,457,657,85858,2 58,458,658,85959,2 59,4
5 Длина рукава короткого 20,420,620,82121,2 21,421,621,82222,2 22,422,622,82323,2 23,4
6 Длина изделия 54,154,254,354,454,5 54,654,754,854,955 55,155,255,355,455,5 55,6

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 158

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 57,958,158,358,558,7 58,959,159,359,559,7 59,960,160,360,560,7 60,9
5 Длина рукава короткого 21,421,621,82222,2 22,422,622,82323,2 23,423,623,82424,2 24,4
6 Длина изделия 57,157,257,357,457,5 57,657,757,857,958 58,158,258,358,458,5 58,6

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 164

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 59,459,659,86060,2 60,460,660,86161,2 61,461,661,86262,2 62,4
5 Длина рукава короткого 22,422,622,82323,2 23,423,623,82424,2 24,424,624,82525,2 25,4
6 Длина изделия 60,160,260,360,460,5 60,660,760,860,961 61,161,261,361,461,5 61,6

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 170

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 60,961,161,361,561,7 61,962,162,362,562,7 62,963,163,363,563,7 63,9
5 Длина рукава короткого 23,423,623,82424,2 24,424,624,82525,2 25,425,625,82626,2 26,4
6 Длина изделия 61,361,461,561,661,7 61,861,96262,162,2 62,362,462,562,662,7 62,8

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 176

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 62,462,662,86363,2 63,463,663,86464,2 64,464,664,86565,2 65,4
5 Длина рукава короткого 24,424,624,82525,2 25,425,625,82626,2 26,426,626,82727,2 27,4
6 Длина изделия 64,364,464,564,664,7 64,864,96565,165,2 65,365,465,565,665,7 65,8

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 182

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 63,964,164,364,564,7 64,965,165,365,565,7 65,966,166,366,566,7 66,9
5 Длина рукава короткого 25,425,625,82626,2 26,426,626,82727,2 27,427,627,82828,2 28,4
6 Длина изделия 67,367,467,567,667,7 67,867,96868,168,2 68,368,468,568,668,7 68,8

Величины размерных признаков типовых фигур женщин для роста 188

Наименование размерного признака Размер
40 4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3233343536 3738394041 4243444546 47
2 Обхват груди 80 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 59,263,567,872,176,4 80,78589,393,697,9 102,2106,5110,8115,1119,4 123,7
4 Длина рукава 65,465,665,86666,2 66,466,666,86767,2 67,467,667,86868,2 68,4
5 Длина рукава короткого 26,426,626,82727,2 27,427,627,82828,2 28,428,628,82929,2 29,47
6 Длина изделия 70,370,470,570,670,7 70,870,97171,171,2 71,371,471,571,671,7 71,8