Таблица размерных признаков
Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 158
| № | Наименование размерного признака | Размер | ||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 4 | Длина рукава | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 |
| 5 | Длина рукава короткого | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21 |
| 6 | Длина изделия | 66,2 | 66,4 | 66,5 | 66,7 | 66,8 | 67 | 67,1 | 67,3 | 67,4 | 67,6 | 67,7 | 67,9 | 68 | 68,2 | 68,3 |
Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 164
| № | Наименование размерного признака | Размер | ||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 4 | Длина рукава | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65 |
| 5 | Длина рукава короткого | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23 |
| 6 | Длина изделия | 70,2 | 70,4 | 70,5 | 70,7 | 70,8 | 71 | 71,1 | 71,3 | 71,4 | 71,6 | 71,7 | 71,9 | 72 | 72,2 | 72,3 |
Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 170
| № | Наименование размерного признака | Размер | ||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 4 | Длина рукава | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65 | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 65,8 | 66 | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67 |
| 5 | Длина рукава короткого | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25 |
| 6 | Длина изделия | 74,2 | 74,4 | 74,5 | 74,7 | 74,8 | 75 | 75,1 | 75,3 | 75,4 | 75,6 | 75,7 | 75,9 | 76 | 76,2 | 76,3 |
Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 176
| № | Наименование размерного признака | Размер | ||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 4 | Длина рукава | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67 | 67,2 | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 68 | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69 |
| 5 | Длина рукава короткого | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 | 25 | 25,2 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26 | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27 |
| 6 | Длина изделия | 78,2 | 78,4 | 78,5 | 78,7 | 78,8 | 79 | 79,1 | 79,3 | 79,4 | 79,6 | 79,7 | 79,9 | 80 | 80,2 | 80,3 |
Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 182
| № | Наименование размерного признака | Размер | ||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 4 | Длина рукава | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69 | 69,2 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70 | 70,2 | 70,4 | 70,6 | 70,8 | 71 |
| 5 | Длина рукава короткого | 26,2 | 26,4 | 26,6 | 26,8 | 27 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,8 | 28 | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 29 |
| 6 | Длина изделия | 82,8 | 82,4 | 82,5 | 82,7 | 82,8 | 83 | 83,1 | 83,3 | 83,4 | 83,6 | 83,7 | 83,9 | 84 | 84,2 | 84,3 |
Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 188
| № | Наименование размерного признака | Размер | ||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 4 | Длина рукава | 70,2 | 70,4 | 70,6 | 70,8 | 71 | 71,2 | 71,4 | 71,6 | 71,8 | 72 | 72,2 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73 |
| 5 | Длина рукава короткого | 28,2 | 28,4 | 28,6 | 28,8 | 29 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,8 | 30 | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 31 |
| 6 | Длина изделия | 86,2 | 86,4 | 86,5 | 86,7 | 86,8 | 87 | 87,1 | 87,3 | 87,4 | 87,6 | 87,7 | 87,9 | 88 | 88,2 | 88,3 |
Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 194
| № | Наименование размерного признака | Размер | ||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 4 | Длина рукава | 72,2 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74 | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | 75 |
| 5 | Длина рукава короткого | 30,2 | 30,4 | 30,6 | 30,8 | 31 | 31,2 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | 32 | 32,2 | 32,4 | 32,6 | 32,8 | 33 |
| 6 | Длина изделия | 90,2 | 90,4 | 90,5 | 90,7 | 90,8 | 91 | 91,1 | 91,3 | 91,4 | 91,6 | 91,7 | 91,9 | 92 | 92,2 | 92,3 |
Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 200
| № | Наименование размерного признака | Размер | ||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 4 | Длина рукава | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | 75 | 75,2 | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 76 | 76,2 | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 77 |
| 5 | Длина рукава короткого | 32,2 | 32,4 | 32,6 | 32,8 | 33 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34 | 34,2 | 34,4 | 34,6 | 34,8 | 35 |
| 6 | Длина изделия | 94,2 | 94,4 | 94,5 | 94,7 | 94,8 | 95 | 95,1 | 95,3 | 95,4 | 95,6 | 95,7 | 95,9 | 96 | 96,2 | 96,3 |
Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 206
| № | Наименование размерного признака | Размер | ||||||||||||||
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||
| 1 | Обхват шеи | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 2 | Обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 3 | Обхват талии | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 4 | Длина рукава | 76,2 | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 77 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | 77,8 | 78 | 78,2 | 78,4 | 78,6 | 78,8 | 79 |
| 5 | Длина рукава короткого | 34,2 | 34,4 | 34,6 | 34,8 | 35 | 35,2 | 35,4 | 35,6 | 35,8 | 36 | 36,2 | 36,4 | 36,6 | 36,8 | 37 |
| 6 | Длина изделия | 98,2 | 98,4 | 98,5 | 98,7 | 98,8 | 99 | 99,1 | 99,3 | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 100 | 100,2 | 100,3 |





