Таблица размерных признаков

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 158

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 60,260,460,660,861 61,261,461,661,862 62,262,462,662,863
5 Длина рукава короткого 18,218,418,618,819 19,219,419,619,820 20,220,420,620,821
6 Длина изделия 66,266,466,566,766,8 6767,167,367,467,6 67,767,96868,268,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 164

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 62,262,462,662,863 63,263,463,663,864 64,264,464,664,865
5 Длина рукава короткого 20,220,420,620,821 21,221,421,621,822 22,222,422,622,823
6 Длина изделия 70,270,470,570,770,8 7171,171,371,471,6 71,771,97272,272,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 170

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 64,264,464,664,865 65,265,465,665,866 66,266,466,666,867
5 Длина рукава короткого 22,222,422,622,823 23,223,423,623,824 24,224,424,624,825
6 Длина изделия 74,274,474,574,774,8 7575,175,375,475,6 75,775,97676,276,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 176

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 66,266,466,666,867 67,267,467,667,868 68,268,468,668,869
5 Длина рукава короткого 24,224,424,624,825 25,225,425,625,826 26,226,426,626,827
6 Длина изделия 78,278,478,578,778,8 7979,179,379,479,6 79,779,98080,280,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 182

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 68,268,468,668,869 69,269,469,669,870 70,270,470,670,871
5 Длина рукава короткого 26,226,426,626,827 27,227,427,627,828 28,228,428,628,829
6 Длина изделия 82,882,482,582,782,8 8383,183,383,483,6 83,783,98484,284,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 188

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 70,270,470,670,871 71,271,471,671,872 72,272,472,672,873
5 Длина рукава короткого 28,228,428,628,829 29,229,429,629,830 30,230,430,630,831
6 Длина изделия 86,286,486,586,786,8 8787,187,387,487,6 87,787,98888,288,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 194

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 72,272,472,672,873 73,273,473,673,874 74,274,474,674,875
5 Длина рукава короткого 30,230,430,630,831 31,231,431,631,832 32,232,432,632,833
6 Длина изделия 90,290,490,590,790,8 9191,191,391,491,6 91,791,99292,292,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 200

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 74,274,474,674,875 75,275,475,675,876 76,276,476,676,877
5 Длина рукава короткого 32,232,432,632,833 33,233,433,633,834 34,234,434,634,835
6 Длина изделия 94,294,494,594,794,8 9595,195,395,495,6 95,795,99696,296,3

Величины размерных признаков типовых фигур мужчин для роста 206

Наименование размерного признака Размер
4244464850 5254565860 6264666870
1 Обхват шеи 3738394041 4243444546 4748495051
2 Обхват груди 84889296100 104108112116120 124128132136140
3 Обхват талии 7276808488 9296100104108 112116120124128
4 Длина рукава 76,276,476,676,877 77,277,477,677,878 78,278,478,678,879
5 Длина рукава короткого 34,234,434,634,835 35,235,435,635,836 36,236,436,636,837
6 Длина изделия 98,298,498,598,798,8 9999,199,399,499,6 99,799,9100100,2100,3